
产品描述
该机床是专门加工圆柱型深孔工件的设备,如加工机床的主轴孔,各种机械液压油缸,汽缸圆柱型通孔,盲孔及阶梯孔等。机床不但可以承担钻削、镗削,而且还可以进行滚压加工,钻削时采用内排屑法。机床床身刚性强,精度保持性好。主轴转速范围广,进给系统由日本安川交流伺服电机驱动,能适应各种深孔加工工芤的需要。授油器紧固和工件顶紧采用液压装置,仪表显示,安全可靠。该机床为系列产品,还可按用户需要提供各种变形产品。
产品参数:
主要技术参数 | SPECIFICATION | T2180 | T21100 | T21125 |
镗孔最大直径 | Maximum diameter of boring | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1200mm |
钻孔直径范围 | Hole size | Φ60-Φ150mm | Φ60-Φ150mm | Φ60-Φ150mm |
钻镗孔最大深度 | Depth of boring | 1000-20000mm | 1000-20000mm | 1000-20000mm |
主轴中心高 | Spindle center height | 800mm | 1000mm | 1300mm |
工件夹持直径范围(卡盘) | Clamping diameter (Chuck) | Φ320-Φ1450mm | Φ320-Φ1850mm | Φ320-Φ2350mm |
工件夹持直径范围(中心架) | Clamping diameter (Steady Rest) | Φ320-Φ950mm | Φ320-Φ950mm | Φ320-Φ950mm |
工件夹持直径范围(托架) | Clamping diameter (Console) | Φ320-Φ1250mm | Φ320-Φ1600mm | Φ320-Φ1800mm |
床头箱电机功率 | HEAD STOCK motor power | 55kW 直流电机 | 75kW 直流电机 | 75kW 直流电机 |
床头箱变速范围 | HEAD STOCK speed range | 3-120r/min | 3-120r/min | 3-120r/min |
钻杆箱电机功率 | Motor power of drill pipe | 45kW | 45kW | 45kW |
钻杆箱变速范围 | Drill pipe speed range | 16-270r/min 12种 | 16-270r/min 12种 | 16-270r/min 12种 |
进给电机功率 | Feed motor power | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
进给速度范围 | Feed speed range | 0.5-600r/min | 0.5-600r/min | 0.5-600r/min |
快速电机功率 | Fast motor power | 11kW | 11kW | 11kW |
液压泵电机功率 | Hydraulic pump motor power | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
冷却泵电机功率 | Coolant pump motor | 11kW 4组 | 11kW 4组 | 11kW 4组 |
冷却系统额定压力 | Rated working pressure of cooling system | 2.5MPa | 2.5MPa | 2.5MPa |
冷却系统流量 | Cooling system flow | 200-800L/min | 200-800L/min | 200-800L/min |
机床最大承重 | Max Load | 32t | 32t | 32t |
上一页