
产品描述
该机床主要承担各种车削工作,它能够车削各种零件的端面、外圆、内孔及公制螺纹,英制螺纹,模数螺纹,径节螺纹等。可用上刀架单独机动车削短的锥度,还可用上刀架与纵进给配合机动车削长的锥度,此外还可以承担钻孔、套料、镗孔等工艺。机床的功率大、转速高、刚性强。可以利用硬质合金刀具进行强力车削,加工各种黑色金属和有色金属。
产品参数:
主要技术参数 | SPECIFICATION | 单位 | CK61100D | CK61125D | CK61140D | CK61125L | CK61140L | CK61160L | CK61180L | CK61200L | CK61125B | CK61140B | CK61160B | CK61180B | CK61200B | |
工作范围Capacity | 两顶 尖最大承重 | kg | 6000 | 10000 | 10000 | |||||||||||
床身宽度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | ||||||||||||
床身最大回转直径 | mm | 1040 | 1290 | 1440 | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | ||
刀架最大回转直径 | mm | 650 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | ||
最大工件长度 | mm | 1000-5000 | 6000-12000 | |||||||||||||
主轴Spindle | 前轴承直径 | mm | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 | |||||||||
通孔直径 | mm | 130 | ||||||||||||||
锥孔 | 公制140# | |||||||||||||||
转速级数 | 手动两档,档内无极调速 | |||||||||||||||
转速范围 | r/min | 3-300 | ||||||||||||||
进给 Feed | 主电机功率 | kW | 37 | |||||||||||||
进给系统 | 西门子/发那科 | |||||||||||||||
纵向伺服电机扭矩 | N.m | 36or30 | ||||||||||||||
横向伺服电机扭矩 | N.m | 27or22 | ||||||||||||||
刀杆截面 | 32X32 | 45X45 | ||||||||||||||
刀架工位数 | 立式4工位 | |||||||||||||||
刀盘重复定位精度 | mm | 0.01 | ||||||||||||||
纵向快进速度 | mm/min | 6000 | ||||||||||||||
横向快进速度 | mm/min | 4000 | ||||||||||||||
纵向进给速度 | mm/min | 1-2000 | ||||||||||||||
横向进给速度 | mm/min | 1-2000 | ||||||||||||||
尾座tailstock | 套筒直径 | mm | 160 | 260 | ||||||||||||
套筒锥孔 | 莫式6# | 公制80# | ||||||||||||||
套筒行程 | mm | 300 |
上一页
上一页
下一页